← World Cup archive

WORLD CUP 2026 / ORIGINAL SCAN LOG

Brazil vs Norway

Official final score: Brazil 1–2 Norway FIFA source ↗

80 archived outcome scans · first recorded Jul 3, 2026, 7:25 PM UTC · last recorded Jul 3, 2026, 10:13 PM UTC

Match winnerGoals over/under 2.5

UNEDITED HISTORY

Prediction timeline

Rows 1–50 of 80
Jul 3, 2026, 7:25 PMMatch winnerBrazil WinMODEL 40.0%MARKET 52.1%
Jul 3, 2026, 7:25 PMMatch winnerDrawMODEL 27.9%MARKET 25.7%
Jul 3, 2026, 7:25 PMMatch winnerNorway WinMODEL 32.1%MARKET 22.2%
Jul 3, 2026, 7:25 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 54.6%MARKET 54.3%
Jul 3, 2026, 7:25 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 45.4%MARKET 45.7%
Jul 3, 2026, 7:25 PMMatch winnerNorway WinMODEL 32.1%MARKET 22.2%
Jul 3, 2026, 7:25 PMMatch winnerBrazil WinMODEL 40.0%MARKET 52.1%
Jul 3, 2026, 7:25 PMMatch winnerDrawMODEL 27.9%MARKET 25.7%
Jul 3, 2026, 7:25 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 54.6%MARKET 54.3%
Jul 3, 2026, 7:25 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 45.4%MARKET 45.7%
Jul 3, 2026, 7:25 PMMatch winnerBrazil WinMODEL 40.0%MARKET 52.1%
Jul 3, 2026, 7:25 PMMatch winnerNorway WinMODEL 32.1%MARKET 22.2%
Jul 3, 2026, 7:25 PMMatch winnerDrawMODEL 27.9%MARKET 25.7%
Jul 3, 2026, 7:25 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 54.6%MARKET 54.3%
Jul 3, 2026, 7:25 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 45.4%MARKET 45.7%
Jul 3, 2026, 7:26 PMMatch winnerNorway WinMODEL 32.1%MARKET 22.2%
Jul 3, 2026, 7:26 PMMatch winnerBrazil WinMODEL 40.0%MARKET 52.1%
Jul 3, 2026, 7:26 PMMatch winnerDrawMODEL 27.9%MARKET 25.7%
Jul 3, 2026, 7:26 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 54.6%MARKET 54.3%
Jul 3, 2026, 7:26 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 45.4%MARKET 45.7%
Jul 3, 2026, 7:26 PMMatch winnerBrazil WinMODEL 40.0%MARKET 52.1%
Jul 3, 2026, 7:26 PMMatch winnerNorway WinMODEL 32.1%MARKET 22.2%
Jul 3, 2026, 7:26 PMMatch winnerDrawMODEL 27.9%MARKET 25.7%
Jul 3, 2026, 7:26 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 54.6%MARKET 54.3%
Jul 3, 2026, 7:26 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 45.4%MARKET 45.7%
Jul 3, 2026, 7:27 PMMatch winnerBrazil WinMODEL 40.0%MARKET 52.1%
Jul 3, 2026, 7:27 PMMatch winnerNorway WinMODEL 32.1%MARKET 22.2%
Jul 3, 2026, 7:27 PMMatch winnerDrawMODEL 27.9%MARKET 25.7%
Jul 3, 2026, 7:27 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 54.6%MARKET 54.3%
Jul 3, 2026, 7:27 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 45.4%MARKET 45.7%
Jul 3, 2026, 7:29 PMMatch winnerBrazil WinMODEL 40.0%MARKET 52.1%
Jul 3, 2026, 7:29 PMMatch winnerNorway WinMODEL 32.1%MARKET 22.2%
Jul 3, 2026, 7:29 PMMatch winnerDrawMODEL 27.9%MARKET 25.7%
Jul 3, 2026, 7:29 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 45.4%MARKET 45.7%
Jul 3, 2026, 7:29 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 54.6%MARKET 54.3%
Jul 3, 2026, 7:31 PMMatch winnerNorway WinMODEL 32.1%MARKET 22.2%
Jul 3, 2026, 7:31 PMMatch winnerBrazil WinMODEL 40.0%MARKET 52.1%
Jul 3, 2026, 7:31 PMMatch winnerDrawMODEL 27.9%MARKET 25.7%
Jul 3, 2026, 7:31 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 54.6%MARKET 54.3%
Jul 3, 2026, 7:31 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 45.4%MARKET 45.7%
Jul 3, 2026, 8:55 PMMatch winnerBrazil WinMODEL 40.0%MARKET 52.1%
Jul 3, 2026, 8:55 PMMatch winnerNorway WinMODEL 32.1%MARKET 22.2%
Jul 3, 2026, 8:55 PMMatch winnerDrawMODEL 27.9%MARKET 25.7%
Jul 3, 2026, 8:55 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 54.6%MARKET 54.3%
Jul 3, 2026, 8:55 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 45.4%MARKET 45.7%
Jul 3, 2026, 10:13 PMMatch winnerNorway WinMODEL 32.1%MARKET 22.1%
Jul 3, 2026, 10:13 PMMatch winnerBrazil WinMODEL 40.0%MARKET 52.1%
Jul 3, 2026, 10:13 PMMatch winnerDrawMODEL 27.9%MARKET 25.8%
Jul 3, 2026, 10:13 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 54.6%MARKET 54.3%
Jul 3, 2026, 10:13 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 45.4%MARKET 45.7%

The complete original row set, including legacy result flags, is available in the archive download. Those flags are not used in Seer9's verified performance figures.