← World Cup archive

WORLD CUP 2026 / ORIGINAL SCAN LOG

Colombia vs Ghana

Official final score: Colombia 1–0 Ghana FIFA source ↗

80 archived outcome scans · first recorded Jul 3, 2026, 7:25 PM UTC · last recorded Jul 3, 2026, 10:13 PM UTC

Match winnerGoals over/under 2.5

UNEDITED HISTORY

Prediction timeline

Rows 1–50 of 80
Jul 3, 2026, 7:25 PMMatch winnerColombia WinMODEL 44.7%MARKET 66.8%
Jul 3, 2026, 7:25 PMMatch winnerGhana WinMODEL 27.2%MARKET 11.2%
Jul 3, 2026, 7:25 PMMatch winnerDrawMODEL 28.1%MARKET 21.9%
Jul 3, 2026, 7:25 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 48.1%MARKET 53.2%
Jul 3, 2026, 7:25 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 51.9%MARKET 46.8%
Jul 3, 2026, 7:25 PMMatch winnerGhana WinMODEL 27.2%MARKET 11.2%
Jul 3, 2026, 7:25 PMMatch winnerDrawMODEL 28.1%MARKET 21.9%
Jul 3, 2026, 7:25 PMMatch winnerColombia WinMODEL 44.7%MARKET 66.8%
Jul 3, 2026, 7:25 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 48.1%MARKET 53.2%
Jul 3, 2026, 7:25 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 51.9%MARKET 46.8%
Jul 3, 2026, 7:25 PMMatch winnerColombia WinMODEL 44.7%MARKET 66.8%
Jul 3, 2026, 7:25 PMMatch winnerGhana WinMODEL 27.2%MARKET 11.2%
Jul 3, 2026, 7:25 PMMatch winnerDrawMODEL 28.1%MARKET 21.9%
Jul 3, 2026, 7:25 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 48.1%MARKET 53.2%
Jul 3, 2026, 7:25 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 51.9%MARKET 46.8%
Jul 3, 2026, 7:26 PMMatch winnerColombia WinMODEL 44.7%MARKET 66.8%
Jul 3, 2026, 7:26 PMMatch winnerGhana WinMODEL 27.2%MARKET 11.2%
Jul 3, 2026, 7:26 PMMatch winnerDrawMODEL 28.1%MARKET 21.9%
Jul 3, 2026, 7:26 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 51.9%MARKET 46.8%
Jul 3, 2026, 7:26 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 48.1%MARKET 53.2%
Jul 3, 2026, 7:26 PMMatch winnerColombia WinMODEL 44.7%MARKET 66.8%
Jul 3, 2026, 7:26 PMMatch winnerGhana WinMODEL 27.2%MARKET 11.2%
Jul 3, 2026, 7:26 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 51.9%MARKET 46.8%
Jul 3, 2026, 7:26 PMMatch winnerDrawMODEL 28.1%MARKET 21.9%
Jul 3, 2026, 7:26 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 48.1%MARKET 53.2%
Jul 3, 2026, 7:27 PMMatch winnerColombia WinMODEL 44.7%MARKET 66.8%
Jul 3, 2026, 7:27 PMMatch winnerGhana WinMODEL 27.2%MARKET 11.2%
Jul 3, 2026, 7:27 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 51.9%MARKET 46.8%
Jul 3, 2026, 7:27 PMMatch winnerDrawMODEL 28.1%MARKET 21.9%
Jul 3, 2026, 7:27 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 48.1%MARKET 53.2%
Jul 3, 2026, 7:29 PMMatch winnerColombia WinMODEL 44.7%MARKET 66.8%
Jul 3, 2026, 7:29 PMMatch winnerGhana WinMODEL 27.2%MARKET 11.2%
Jul 3, 2026, 7:29 PMMatch winnerDrawMODEL 28.1%MARKET 21.9%
Jul 3, 2026, 7:29 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 51.9%MARKET 46.8%
Jul 3, 2026, 7:29 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 48.1%MARKET 53.2%
Jul 3, 2026, 7:31 PMMatch winnerColombia WinMODEL 44.7%MARKET 66.8%
Jul 3, 2026, 7:31 PMMatch winnerGhana WinMODEL 27.2%MARKET 11.2%
Jul 3, 2026, 7:31 PMMatch winnerDrawMODEL 28.1%MARKET 21.9%
Jul 3, 2026, 7:31 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 51.9%MARKET 46.8%
Jul 3, 2026, 7:31 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 48.1%MARKET 53.2%
Jul 3, 2026, 8:55 PMMatch winnerColombia WinMODEL 44.7%MARKET 66.8%
Jul 3, 2026, 8:55 PMMatch winnerGhana WinMODEL 27.2%MARKET 11.2%
Jul 3, 2026, 8:55 PMMatch winnerDrawMODEL 28.1%MARKET 21.9%
Jul 3, 2026, 8:55 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 51.9%MARKET 46.8%
Jul 3, 2026, 8:55 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 48.1%MARKET 53.2%
Jul 3, 2026, 10:13 PMMatch winnerGhana WinMODEL 27.2%MARKET 11.1%
Jul 3, 2026, 10:13 PMMatch winnerColombia WinMODEL 44.7%MARKET 66.9%
Jul 3, 2026, 10:13 PMMatch winnerDrawMODEL 28.1%MARKET 22.0%
Jul 3, 2026, 10:13 PMGoals over/under 2.5Over 2.5MODEL 51.9%MARKET 46.8%
Jul 3, 2026, 10:13 PMGoals over/under 2.5Under 2.5MODEL 48.1%MARKET 53.2%

The complete original row set, including legacy result flags, is available in the archive download. Those flags are not used in Seer9's verified performance figures.